問題名 | ジャンル | カテゴリー | 難易度 | 作者 | いいね | 公開日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
放物線上を動く線分の通過領域 | 数学 | 大学数学 |
![]() |
23/2/11 23:45 | ||
三角形の各辺の中点と面積 | 数学 | 中学数学 |
|
23/2/5 22:15 | ||
平行四辺形の面積 | 数学 | 中学数学 |
|
22/12/18 22:20 | ||
4つの正五角形と1つの正方形 | 数学 | 中学数学 |
|
22/10/16 23:08 | ||
正方形と四分円 | 数学 | 中学数学 |
|
22/8/21 23:23 | ||
扇形と長方形 | 数学 | 中学数学 |
|
22/7/17 22:10 | ||
5個の二等辺三角形と10個の菱形 | 数学 | 中学数学 |
|
22/3/20 23:23 | ||
3つの正八角形 | 数学 | 中学数学 |
|
22/2/6 22:43 | ||
台形の上底・下底の4等分点を結ぶ線分 | 数学 | 中学数学 |
|
22/1/16 23:22 | ||
三角形と内部の二等辺三角形 | 数学 | 中学数学 |
|
21/12/12 23:12 | ||
三角形の各辺の4等分点がつくる三角形 | 数学 | 中学数学 |
|
21/11/28 22:52 | ||
3分割された直角二等辺三角形 | 数学 | 中学数学 |
|
21/9/12 23:16 |