雑学的数学問題集 1

LUBE 自動ジャッジ 難易度: 数学 > 高校数学
2023年8月5日12:13 正解数: 3 / 解答数: 4 (正答率: 75%) ギブアップ数: 0

解説&最後に解答と表

365日は
$$
365\times 24\times 60 \times 60=31536000\,\mathrm{[s]}
$$

である。1年で$31556925-31536000=20925$ [s]のずれが生じている。$n$を西暦とし,$a_n$を太陽年における秒数,$b_n$を暦における秒数とする。

100で割り切れるときの操作を考えないとき,$a_n$と$b_n$はそれぞれ
$$
a_n=\left\{
\begin{array}{l}
a_{n-1}+3153600\hspace{1cm}(n\not\equiv 0\mod 4)\\
a_{n-1}\hspace{1cm}(n\equiv 0\mod 4)
\end{array}
\right.\hspace{35mm} b_n=31556925n
$$

である。4年で生まれる差は$20925\times 4=83700$ [s]であり,4年で最終的に$83700-86400=-2700$ [s]の差となる。

$n\equiv 0\mod 4$のとき$\dfrac{\,n\,}{4}=m$とし,$c_m=b_m-a_m$とする。まず100年未満の年を考える。このとき$n<100$すなわち$m<25$で
$$
c_m=-2700m
$$

$|\,c_m\,|\geq 86400$となるのは$m\geq32$であるから,$n\geq 128$。4年で生まれる差が1日($=86400$秒)未満であるから,4年スパンで減少する幅より増えることはなく,単調に減少する。ゆえに100年未満に1日以上のズレは生まれない。

では次に$100\leq n<200$に範囲を広げよう。

100年たった時には$86400$が追加されているので,$100\leq n<200$すなわち$25\leq m<50$において
$$
c_m=-2700m+86400
$$

と改めると,このとき$c_{25}=18900$,$b_{103}-a_{103}=81675$であり,それ以降は減少傾向に転じ,$n<200$のときも$|\,c_m\,|\geq 86400$となるのは$m\geq64$すなわち$n\geq256$。すなわち$100\leq n<200$の間には1日以上の差は出ない。

では次に$n>200$のときを考える。この間にも100年たっていることから,86400を追加して
$$
c_m=-2700m+172800
$$

として計算する。このとき$n=200$すなわち$m=50$のとき$c_{50}=37800$,$b_{202}-a_{202}=79650$,$b_{203}-a_{203}=100575$であり,$n=203$で1日以上の差が出る。したがって答えは$203$。

そんな早いの?と思った方はこちら。太陽年-暦が$-86400$秒以下か,$86400$秒以上になるのは203年。

西暦(年) 暦(秒) 太陽年(秒) 太陽年-暦(秒)
1 31536000 31556925 20925
2 63072000 63113850 41850
3 94608000 94670775 62775
4 126230400 126227700 -2700
5 157766400 157784625 18225
6 189302400 189341550 39150
7 220838400 220898475 60075
8 252460800 252455400 -5400
9 283996800 284012325 15525
10 315532800 315569250 36450
11 347068800 347126175 57375
12 378691200 378683100 -8100
13 410227200 410240025 12825
14 441763200 441796950 33750
15 473299200 473353875 54675
16 504921600 504910800 -10800
17 536457600 536467725 10125
18 567993600 568024650 31050
19 599529600 599581575 51975
20 631152000 631138500 -13500
21 662688000 662695425 7425
22 694224000 694252350 28350
23 725760000 725809275 49275
24 757382400 757366200 -16200
25 788918400 788923125 4725
26 820454400 820480050 25650
27 851990400 852036975 46575
28 883612800 883593900 -18900
29 915148800 915150825 2025
30 946684800 946707750 22950
31 978220800 978264675 43875
32 1009843200 1009821600 -21600
33 1041379200 1041378525 -675
34 1072915200 1072935450 20250
35 1104451200 1104492375 41175
36 1136073600 1136049300 -24300
37 1167609600 1167606225 -3375
38 1199145600 1199163150 17550
39 1230681600 1230720075 38475
40 1262304000 1262277000 -27000
41 1293840000 1293833925 -6075
42 1325376000 1325390850 14850
43 1356912000 1356947775 35775
44 1388534400 1388504700 -29700
45 1420070400 1420061625 -8775
46 1451606400 1451618550 12150
47 1483142400 1483175475 33075
48 1514764800 1514732400 -32400
49 1546300800 1546289325 -11475
50 1577836800 1577846250 9450
51 1609372800 1609403175 30375
52 1640995200 1640960100 -35100
53 1672531200 1672517025 -14175
54 1704067200 1704073950 6750
55 1735603200 1735630875 27675
56 1767225600 1767187800 -37800
57 1798761600 1798744725 -16875
58 1830297600 1830301650 4050
59 1861833600 1861858575 24975
60 1893456000 1893415500 -40500
61 1924992000 1924972425 -19575
62 1956528000 1956529350 1350
63 1988064000 1988086275 22275
64 2019686400 2019643200 -43200
65 2051222400 2051200125 -22275
66 2082758400 2082757050 -1350
67 2114294400 2114313975 19575
68 2145916800 2145870900 -45900
69 2177452800 2177427825 -24975
70 2208988800 2208984750 -4050
71 2240524800 2240541675 16875
72 2272147200 2272098600 -48600
73 2303683200 2303655525 -27675
74 2335219200 2335212450 -6750
75 2366755200 2366769375 14175
76 2398377600 2398326300 -51300
77 2429913600 2429883225 -30375
78 2461449600 2461440150 -9450
79 2492985600 2492997075 11475
80 2524608000 2524554000 -54000
81 2556144000 2556110925 -33075
82 2587680000 2587667850 -12150
83 2619216000 2619224775 8775
84 2650838400 2650781700 -56700
85 2682374400 2682338625 -35775
86 2713910400 2713895550 -14850
87 2745446400 2745452475 6075
88 2777068800 2777009400 -59400
89 2808604800 2808566325 -38475
90 2840140800 2840123250 -17550
91 2871676800 2871680175 3375
92 2903299200 2903237100 -62100
93 2934835200 2934794025 -41175
94 2966371200 2966350950 -20250
95 2997907200 2997907875 675
96 3029529600 3029464800 -64800
97 3061065600 3061021725 -43875
98 3092601600 3092578650 -22950
99 3124137600 3124135575 -2025
100 3155673600 3155692500 18900
101 3187209600 3187249425 39825
102 3218745600 3218806350 60750
103 3250281600 3250363275 81675
104 3281904000 3281920200 16200
105 3313440000 3313477125 37125
106 3344976000 3345034050 58050
107 3376512000 3376590975 78975
108 3408134400 3408147900 13500
109 3439670400 3439704825 34425
110 3471206400 3471261750 55350
111 3502742400 3502818675 76275
112 3534364800 3534375600 10800
113 3565900800 3565932525 31725
114 3597436800 3597489450 52650
115 3628972800 3629046375 73575
116 3660595200 3660603300 8100
117 3692131200 3692160225 29025
118 3723667200 3723717150 49950
119 3755203200 3755274075 70875
120 3786825600 3786831000 5400
121 3818361600 3818387925 26325
122 3849897600 3849944850 47250
123 3881433600 3881501775 68175
124 3913056000 3913058700 2700
125 3944592000 3944615625 23625
126 3976128000 3976172550 44550
127 4007664000 4007729475 65475
128 4039286400 4039286400 0
129 4070822400 4070843325 20925
130 4102358400 4102400250 41850
131 4133894400 4133957175 62775
132 4165516800 4165514100 -2700
133 4197052800 4197071025 18225
134 4228588800 4228627950 39150
135 4260124800 4260184875 60075
136 4291747200 4291741800 -5400
137 4323283200 4323298725 15525
138 4354819200 4354855650 36450
139 4386355200 4386412575 57375
140 4417977600 4417969500 -8100
141 4449513600 4449526425 12825
142 4481049600 4481083350 33750
143 4512585600 4512640275 54675
144 4544208000 4544197200 -10800
145 4575744000 4575754125 10125
146 4607280000 4607311050 31050
147 4638816000 4638867975 51975
148 4670438400 4670424900 -13500
149 4701974400 4701981825 7425
150 4733510400 4733538750 28350
151 4765046400 4765095675 49275
152 4796668800 4796652600 -16200
153 4828204800 4828209525 4725
154 4859740800 4859766450 25650
155 4891276800 4891323375 46575
156 4922899200 4922880300 -18900
157 4954435200 4954437225 2025
158 4985971200 4985994150 22950
159 5017507200 5017551075 43875
160 5049129600 5049108000 -21600
161 5080665600 5080664925 -675
162 5112201600 5112221850 20250
163 5143737600 5143778775 41175
164 5175360000 5175335700 -24300
165 5206896000 5206892625 -3375
166 5238432000 5238449550 17550
167 5269968000 5270006475 38475
168 5301590400 5301563400 -27000
169 5333126400 5333120325 -6075
170 5364662400 5364677250 14850
171 5396198400 5396234175 35775
172 5427820800 5427791100 -29700
173 5459356800 5459348025 -8775
174 5490892800 5490904950 12150
175 5522428800 5522461875 33075
176 5554051200 5554018800 -32400
177 5585587200 5585575725 -11475
178 5617123200 5617132650 9450
179 5648659200 5648689575 30375
180 5680281600 5680246500 -35100
181 5711817600 5711803425 -14175
182 5743353600 5743360350 6750
183 5774889600 5774917275 27675
184 5806512000 5806474200 -37800
185 5838048000 5838031125 -16875
186 5869584000 5869588050 4050
187 5901120000 5901144975 24975
188 5932742400 5932701900 -40500
189 5964278400 5964258825 -19575
190 5995814400 5995815750 1350
191 6027350400 6027372675 22275
192 6058972800 6058929600 -43200
193 6090508800 6090486525 -22275
194 6122044800 6122043450 -1350
195 6153580800 6153600375 19575
196 6185203200 6185157300 -45900
197 6216739200 6216714225 -24975
198 6248275200 6248271150 -4050
199 6279811200 6279828075 16875
200 6311347200 6311385000 37800
201 6342883200 6342941925 58725
202 6374419200 6374498850 79650
203 6405955200 6406055775 100575

おすすめ問題

この問題を解いた人はこんな問題も解いています

数の大小

PonPon 自動ジャッジ 難易度:
2年前

4

問題

以下の問に関して, $2.71<e<2.72$ , $3.14<π<3.15$ とする.

(1) $a≠0$ のとき $a+1$ , $e^a$ の大小を比較せよ.

(2) $α>0$ かつ $β>0$ かつ $α≠β$ のとき,
$\hspace{11pt} $ $α-β$ , $β(logα-logβ)$ の大小を比較せよ.

(3) $e^π$ , $π^e$ の大小を比較せよ.

(4) $e^{e^e},e^{e^π},e^{π^e},e^{π^π},π^{e^e},π^{e^π},π^{π^e},π^{π^π} $ の大小を比較せよ.
$\hspace{11pt} $ここで, $a^{b^c}$は $a^{(b^c)} $を表す.

解答形式

(1) ① $a+1$ ② $e^a$
(2) ① $α-β$ $\:$② $β(logα-logβ)$
(3) ① $e^π$ ② $π^e$
(4) ①$e^{e^e}$②$e^{e^π}$③$e^{π^e}$④$e^{π^π}$⑤$π^{e^e}$⑥$π^{e^π}$⑦$π^{π^e}$⑧$π^{π^π} $
として問ごとに改行し,小さい順に左から半角数字を用いて並べよ.
(例)12345678

座標平面上の確率

ryno 自動ジャッジ 難易度:
2年前

5

問題文

Oを原点とする座標平面上において、
2点A(3,-√3)、B(√3,-3)があり、点O(0,0)を中心とし半径がOBである円O上を点C が自由に動き回る。このとき、△ABCの領域が原点を含まない確率を求めよ。

解答形式

分母と分子の和を半角で答えてください。

整角問題2

hkd585 自動ジャッジ 難易度:
2年前

22

問題文

凸四角形$ABCD$の対角線$AC$上に点$E$があり,$\angle BAC=30^\circ$,$\angle ABE=110^\circ$,$\angle CBE=20^\circ$,$\angle DAC=10^\circ$,$\angle ADE=10^\circ$がそれぞれ成り立っている.このとき,$\angle CDE$の大きさを度数法で表すと,$x^\circ$となる.

$x$に当てはまる数を求めよ.

※3通りの解法を用意しています.難しくはないので,いろんな方向からアプローチしてみてください.

解答形式

解答のみを,半角数字で答えてください.


${}$ 西暦2023年問題第5弾です。今回は三角数を取り上げてみました。ド根性ではなく、スパッと求まる解法をぜひ探してみてください。

解答形式

${}$ 解答は、$n$の値をそのまま入力してください。「$n=$」の記載は不要です。
(例) $n=105$ → $\color{blue}{105}$

整角問題

hkd585 自動ジャッジ 難易度:
2年前

5

問題文

三角形$ABC$の内部に点$P$があり,$\angle ABP=42^\circ$,$\angle CBP=42^\circ$,$\angle ACP=6^\circ$,$\angle BCP=12^\circ$がそれぞれ成り立っている.このとき,$\angle BAP$の大きさを度数法で表すと,$x^\circ$となる.

$x$に当てはまる数を求めよ.

解答形式

解答のみを,半角数字で答えてください.

内接球の半径

ryno 自動ジャッジ 難易度:
2年前

4

問題文

3辺がそれぞれ3,√2,√10である不等辺三角形から成る等面四面体𝑋が存在する。三角形の面積を𝑝、𝑋に内接する球体の半径を𝑞とするとき、𝑞を𝑝を用いて表せ。

解答形式

𝑞=√a/b𝑝となります。
a+bを半角で答えてください


${}$ 西暦2023年問題第4弾です。今年の西暦問題も折り返しとなりました。桁数が大きいですが、手計算で処理できるよう仕込んであります。どうぞお楽しみください。

解答形式

${}$ 解答は、$N$の値をそのまま入力してください。「$N=$」の記載は不要です。
(例) $N=2323232323$ → $\color{blue}{2323232323}$


${}$ 西暦2023年問題第3弾です。今回は数列から2023の位置を問うという、入試問題にありがちなテーマ設定にしてみました。問題文はあえて小難しく書いてますが、数列の規則性をとらえられれば十分です。軽く解いてやってください。

解答形式

${}$ 解答は、$a_{n}=2023$となる$n$の値をそのまま入力してください。なお、$a_{n}=2023$となる$n$が存在しない場合には「-1」と入力してください。
(例) $a_{103}=2023$ → $\color{blue}{103}$


次の式を因数分解しなさい

$2(x-y)^2-xy(x^2+2xy+y^2-3)+(2x+2y)^2-(x+y)^2+xy[(x+y)(x-y)+2y(x+y)+5]$

解答形式

半角で解答のみを記入すること

降べきの順で記入すこと

同じ項の中にx,yが同時にある場合、xを先に記入すること

指数の表記は ^n の形で解答すること

括弧の外にある係数は左側に記入すること

括弧内の項は、文字 数 の順に記入すること


${}$ 2022年、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
 さて、新年数日は図形問題をお休みして、西暦である2022を織り込んだ数学やパズルの問題をお送りします。
 初日・2日目は虫食算です。虫食算というと確定マスから埋めていき、時には場合分けや仮置きを利用するのが定番の手法ですが、僕が作る虫食算は数学的手法(約数や倍数、偶奇性や剰余、不等式による絞り込み、などなど)を適宜用いることで面倒な場合分けや仮置きを軽減できるようにしています。とはいえ、解き方は自由です。お好きなようにパズルなひと時をお楽しみください。

解答形式

${}$ 解答は上2行を「被乗数×乗数」の形で入力してください。
(例) $2021 \times 2022 = 4086462$ → $\color{blue}{2021 \text{×} 2022}$
 入力を一意に定めるための処置です。数字は半角で、「×」の演算記号はTeX記法(\times)ではなく全角記号の「×」でお願いします。

3年前

14

【補助線主体の図形問題 #007】
 今回は図形問題の王道から円がらみの求角問題を用意しました。手慣れている方なら脳内で処理できるくらいの計算量です。どうぞ円と角度の世界を堪能してください。

解答形式

${
\renewcommand\deg{{}^{\circ}}
\def\myang#1{\angle \mathrm{#1}}
\def\myarc#1#2{\stackrel{\style{transform:matrix(#1,0,0,1.5,0,2)}{\frown}}{\mathrm{#2}}}
}$ 解答は小数第3位を四捨五入して、小数第2位までを単位なしで入力してください。角度は弧度法ではなく度数法で表すものとします。
(例) $12\deg$ → $\color{blue}{12.00}$  $\frac{360}{7}^{\circ}$ → $\color{blue}{51.43}$
 入力を一意に定めるための処置です。
 近似値を求める際には、関数電卓やグーグルの電卓機能、Wolfram|Alpha https://www.wolframalpha.com などのご利用をお勧めします。

ヒント内容の予告

  1. 全体方針をぼんやりと
  2. ある定理の紹介
  3. ヒント1・2の内容をやや具体的に

求角問題6

Kinmokusei 自動ジャッジ 難易度:
3年前

7

問題文

図のように長方形や直角三角形の内接円が配置されています。青で示した角の角度を求めてください。

解答形式

度数法で求め、半角数字で0以上360未満の整数を解答してください。
※度や°などの単位は付けないでください。